Setvospremaci SATEX u vise dimenzija od 2.2 do 10m Fizičko lice
2020-09-15 08:34 Poljoprivredne mašine Belgrade 1.1K prikazaU PONUDI SU SETVOSPREMACI RADNOG ZAHVATA OD 1.8m DO 10m.
Radni zahvat (m) Snaga traktora (KS) Br. nosača motičica Širina-transport Težina (kg) Cena bez PDV
1.8 m 35 18 2.0 m 280 87.500,00 din
2.0 m 45 20 2.2 m 340 100.000,00 din
2.2 m 30-35 22 2.3 m 350 112.500,00 din
2.5 m 40-50 25 2.6 m 400 125.000,00 din
2.9 m 70-80 29 2.9 m 580 137.500,00 din
3.2m 80-90 32 3.2 m 620 162.500,00 din
3.5 m 90-95 35 2.5 m 900 287.500,00 din
3.7 m 95-100 37 2.5 m 930 300.000,00 din
4.0 m 100-105 40 2.5 m 950 312.500,00 din
4.5 m 105-110 45 3.0 m 1100 350.000,00 din
5.0 m 120 50 3.0 m 1200 437.500,00 din
5.5 m 130 55 3.0 m 1400 475.000,00 din
6.0 m 140 60 3.0 m 1550 550.000,00 din
6.5 m 150-170 65 2.9 m 1750 600.000,00 din
7.0 m 170-200 70 3.0 m 1900 687.500,00 din
7.5 m 180-190 75 2.9 m 1750 750.000,00 din
8.0 m 190-200 80 2.9 m 1820 812.500,00 din
8.5 m 200-210 85 2.9 m 1930 875.000,00 din
9.0 m 210-220 90 2.9 m 2080 937.500,00 din
9.5 m 220-230 95 2.9 m 2190 1.000.000,00 din
10 m 230-240 100 2.9 m 2400 1.125.000,00 din
Za ovu mašinu država daje bespovratna sredstva Ministarstva poljoprivrede za nabavku novih poljoprivrednih mašina! Povraćaj sredstava na osnovu člana 34. stav 6. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju (, , Službeni glasnik RS” , broj 10/13).
Setvospremac isporučujemo na kućnu adresu, rok isporuke 1-4 dana. Cena dostave je utrošeno gorivo u zavisnosti od daljine kupca.
Pogledajte i ostalu nasu ponudu klikom na " svi oglasi " ili posetite nas veb sajt
Kontakt 064 005 0141
www. poljomarket. rs